| Ibukota Kabupaten | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Kec. Angin (km/jam) | Arah Angin |
|---|---|---|---|---|---|
| Cibinong | Hujan Sedang | 23 - 31 | 60 - 95 | 20 | Barat Laut |
| Pelabuhan Ratu | Hujan Sedang | 23 - 31 | 62 - 94 | 20 | Barat Laut |
| Cianjur | Hujan Sedang | 19 - 29 | 65 - 95 | 20 | Barat Laut |
| Soreang | Hujan Sedang | 20 - 30 | 65 - 95 | 15 | Barat Laut |
| Garut | Hujan Sedang | 19 - 31 | 65 - 95 | 15 | Barat Laut |
| Singaparna | Hujan Ringan | 21 - 31 | 65 - 95 | 20 | Barat |
| Ciamis | Hujan Ringan | 22 - 31 | 63 - 94 | 15 | Barat |
| Kuningan | Hujan Ringan | 21 - 31 | 65 - 95 | 15 | Barat |
| Sumber | Hujan Ringan | 23 - 32 | 63 - 95 | 15 | Barat |
| Majalengka | Hujan Ringan | 22 - 31 | 65 - 95 | 15 | Barat |
| Sumedang | Hujan Sedang | 20 - 30 | 65 - 94 | 15 | Barat Laut |
| Indramayu | Hujan Sedang | 23 - 32 | 63 - 93 | 20 | Barat |
| Subang | Hujan Sedang | 22 - 31 | 63 - 93 | 15 | Barat |
| Purwakarta | Hujan Sedang | 22 - 30 | 65 - 95 | 15 | Barat |
| Karawang | Hujan Ringan | 23 - 32 | 63 - 93 | 20 | Barat |
| Cikarang | Hujan Ringan | 23 - 32 | 63 - 93 | 20 | Barat Laut |
| Ngamprah | Hujan Sedang | 20 - 30 | 65 - 95 | 15 | Barat Laut |
| Bogor | Hujan Sedang | 22 - 31 | 64 - 95 | 15 | Barat Laut |
| Cisaat | Hujan Ringan | 23 - 31 | 62 - 94 | 20 | Barat Laut |
| Bandung | Hujan Ringan | 19 - 30 | 65 - 95 | 15 | Barat Laut |
| Cirebon | Hujan Ringan | 23 - 32 | 63 - 95 | 15 | Barat |
| Bekasi | Hujan Ringan | 23 - 32 | 63 - 93 | 20 | Barat Laut |
| Depok | Hujan Sedang | 22 - 31 | 64 - 95 | 15 | Barat Laut |
| Cimahi | Hujan Sedang | 19 - 29 | 65 - 95 | 15 | Barat |
| Tasikmalaya | Hujan Ringan | 22 - 31 | 65 - 95 | 20 | Barat |
| Banjar | Hujan Ringan | 22 - 31 | 63 - 94 | 15 | Barat |
-http://meteo.bmkg.go.id/prakiraan/propinsi/13-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar